CSHA_Logographic_header
graphic3_headergraphic3_header
Home_button Programs_Button admissions_button schedules_button clinic_button store_button about_us_button contact_us_button
page_titlepage_title_graphic

 

Advanced Training & Electives

- Financial Aid
- Schedule Options


 

Qtr
Class Name
Class ID
Clock Hours
Qtr Hours
Class Day of Week
From Date
To Date
Class Times
1 Lymphatic Drainage 2 LYD 220 33 2.5 Mon 1/12/09 2/9/09 9:00-3:00 pm
1 Advanced Neuromuscular Techniques NMT 210 100 9.0 Tue/Thu 1/13/09 3/19/09 6:00-10:00 pm
1 Neuroanatomy BIO 230 40 4.0 Tue 1/13/09 3/17/09 9:00-1:00 pm
1 Pathology BIO 210 40 4.0 Tue 1/13/09 3/17/09 6:00-10:00 pm
1 Spa Treatments 2 SPA 222 45 4.5 Wed 1/14/09 3/11/09 9:30-2:30 pm
1 CST Case Studies CST 230 20 1.5 Thu 1/15/09 2/12/09 4:00-6:00 pm
1 Oncology Massage Level 1 ONC 210 60 6.0 Thu 1/15/09 3/19/09 9:00-4:00 pm
1 Spa Reflexology SPA 224 20 2.0 Thu 1/15/09 2/12/09 9:00-1:00 pm
1 Spa Clinical SPA 220 50 2.5 Fri 1/16/09 3/20/09 10:00-3:00 pm
1 Spa Clinical SPA 220 50 2.5 Fri 1/16/09 3/20/09 4:30-9:30 pm
1 Spa Clinical SPA 220 50 2.5 Sat 1/17/09 3/21/09 10:30-3:30 pm
1 Reflexology II REF 220 60 5.0 Mon 1/19/09 3/23/09 6:00-10:00 pm
1 Intro to Polarity ELE 138 16 1.5 Fri 2/6/09 2/27/09 6:00-10:00 pm
1 Seated Massage I ELE 132 16 1.5 Sat/Sun 2/7/09 2/8/09 9:00-6:00 pm
1 Hydrostone ELE 246 14 1.0 Sat/Sun 2/14/09 2/15/09 9:00-5:00 pm
1 Pain In The Neck* CEW 60 7 0.0 Sun 2/15/09 2/15/09 10:00-5:00 pm
1 Lymphatic Drainage 3 LYD 230 33 2.5 Mon 2/16/09 3/16/09 9:00-3:00 pm
1 Spa Management BUS 220 25 2.5 Thu 2/19/09 3/19/09 9:00-2:00 pm
1 Healing Touch Level 1 ELE 242 20 2.0 Fri-Sun 2/20/09 2/22/09 6-10p/9a-6p
1 AK Concepts - Body Typing ELE 202 8 0.5 Sun 3/1/09 3/1/09 9:00-6:00 pm
1 Cranial Sacral I CST 210 50 4.5 Sat,Sun,Wed 3/14/09 3/25/09 9a-6p/4p-10p
2 Hydrotherapy SPA 212 40 4.0 Tue 4/14/09 6/16/09 6:00-10:00 pm
2 Neuroanatomy BIO 230 40 4.0 Tue 4/14/09 6/16/09 6:00-10:00 pm
2 Oncology Massage Level 2 ONC 220 50 3.5 Tue 4/14/09 6/16/09 6:00-8:00 pm
2 Pathology BIO 210 40 4.0 Tue 4/14/09 6/16/09 9:00-1:00 pm
2 Spa Treatments 1 SPA 214 45 4.5 Wed 4/15/09 6/10/09 5:00-10:00 pm
2 Applied Kinesiology ELE 201 30 3.0 Thu 4/16/09 6/18/09 6:30-9:30 pm
2 Sports Massage II SPM 220 30 2.5 Thu 4/16/09 5/14/09 8:00am-1:00pm
2 Spa Sciences SPA 210 40 4.0 Thu 4/16/09 6/18/09 6:00-10:00 pm
2 Lymphatic Drainage 1 LYD 210 45 4.0 Mon 4/20/09 6/22/09 6:00-10:00 pm
2 Reflexology I REF 210 24 2.0 Mon 4/20/09 6/1/09 6:00-10:00 pm
2 Prenatal Massage ELE 134 16 1.5 Sat/Sun 4/25/09 4/26/09 9:00-6:00 pm
2 Aromatherapy ELE 130 16 1.5 Sat/Sun 5/2/09 5/3/09 9:00-6:00 pm
2 Seated Massage I ELE 132 16 1.5 Sat/Sun 5/2/09 5/3/09 9:00-6:00 pm
2 Comp. Review/Assess. Practicum NMT 220 20 1.0 Sat 5/9/09 6/6/09 9:00-12:00 pm
2 AK Concepts - Meridian/Upper Extremity ELE 204 8 0.5 Sun 5/10/09 5/10/09 9:00-6:00 pm
2 Sports Massage III SPM 230 40 3.0 Thu 5/21/09 6/18/09 8:00am-1:00pm
2 Trauma Touch Intensive TTT 210 50 5.0 Thu-Tue 5/21/09 5/26/09 Varies
2 Intro to Polarity ELE 138 16 1.5 Sat/Sun 5/30/09 5/31/09 9:00-6:00 pm
2 Infant Massage ELE 136 16 1.5 Sat/Sun 6/6/09 6/7/09 9:00-6:00 pm
2 CPR/First Aid ELE 200 7 0.5 Sun 6/7/09 6/7/09 9:00-4:00 pm
2 Cranial Sacral II CST 220 50 4.5 Sat,Sun,Wed 6/13/09 6/24/09 9a-6p/4p-10p
3 Neuroanatomy BIO 230 40 4.0 Tue 7/14/09 9/15/09 9:00-1:00 pm
3 Oncology Massage Level 1 ONC 210 60 6.0 Tue/Thu 7/14/09 9/17/09 6:00-9:00 pm
3 Pathology BIO 210 40 4.0 Tue 7/14/09 9/15/09 6:00-10:00 pm
3 Spa Treatments 2 SPA 222 45 4.5 Wed 7/15/09 9/9/09 5:00-10:00 pm
3 Advanced Neuromuscular Techniques NMT 210 100 9.0 Thu 7/16/09 9/17/09 9:00-6:00 pm
3 CST Case Studies CST 230 20 1.5 Thu 7/16/09 8/13/09 4:00-6:00 pm
3 Spa Reflexology SPA 224 20 2.0 Thu 7/16/09 8/13/09 6:00-10:00 pm
3 Spa Clinical SPA 220 50 2.5 Fri 7/17/09 9/18/09 10:00-3:00 pm
3 Spa Clinical SPA 220 50 2.5 Fri 7/17/09 9/18/09 4:30-9:30 pm
3 Hydrostone ELE 246 14 1.0 Sat/Sun 7/18/09 7/19/09 9:00-5:00 pm
3 Lymphatic Drainage 2 LYD 220 33 2.5 Mon 7/20/09 8/17/09 5:00-10:30 pm
3 Reflexology II REF 220 60 5.0 Mon 7/20/09 9/28/09 6:00-10:00 pm
3 Intro to Polarity ELE 138 16 1.5 Fri 8/7/09 8/28/09 6:00-10:00 pm
3 Spa Management BUS 220 25 2.5 Thu 8/13/09 9/10/09 5:00-10:00 pm
3 Seated Massage I ELE 132 16 1.5 Sat/Sun 8/15/09 8/16/09 9:00-6:00 pm
3 AK Concepts - Stress/Lower Extremity ELE 206 8 0.5 Sun 8/16/09 8/16/09 9:00-6:00 pm
3 Pain In The Neck* CEW 60 7 0.0 Sun 8/23/09 8/23/09 10:00-5:00 pm
3 Lymphatic Drainage 3 LYD 230 33 2.5 Mon 8/24/09 9/28/09 5:00-10:30 pm
3 Trauma Touch Intensive TTT 210 50 5.0 Thu-Tue 9/3/09 9/8/09 Varies
3 Cranial Sacral I CST 210 50 4.5 Sat,Sun,Wed 9/19/09 9/30/09 9a-6p/4p-10p
4 Lymphatic Drainage 1 LYD 210 45 4.0 Mon 10/5/09 11/30/09 9:00-1:00 pm
4 Reflexology I REF 210 24 2.0 Mon 10/5/09 11/9/09 6:00-10:00 pm
4 Spa Sciences SPA 210 40 4.0 Mon 10/5/09 12/7/09 2:00-6:00 pm
4 Hydrotherapy SPA 212 40 4.0 Tue 10/6/09 12/8/09 8:00-12:00 pm
4 Neuroanatomy BIO 230 40 4.0 Tue 10/6/09 12/8/09 6:00-10:00 pm
4 Oncology Massage Level 2 ONC 220 50 3.5 Tue 10/6/09 12/8/09 6:00-8:00 pm
4 Pathology BIO 210 40 4.0 Tue 10/6/09 12/8/09 9:00-1:00 pm
4 Spa Treatments 1 SPA 214 45 4.5 Tue 10/6/09 12/1/09 1:00-6:00 pm
4 Applied Kinesiology ELE 201 30 3.0 Thu 10/8/09 12/17/09 6:30-9:30 pm
4 Sports Massage II SPM 220 30 2.5 Thu 10/8/09 11/5/09 5pm-10pm
4 Prenatal Massage ELE 134 16 1.5 Sat/Sun 10/10/09 10/11/09 9:00-6:00 pm
4 AK Concepts - TMJ/Pelvis ELE 208 8 0.5 Sun 10/11/09 10/11/09 9:00-6:00 pm
4 Aromatherapy ELE 130 16 1.5 Sat/Sun 10/17/09 10/18/09 9:00-6:00 pm
4 Infant Massage ELE 136 16 1.5 Sat/Sun 10/24/09 10/25/09 9:00-6:00 pm
4 Seated Massage I ELE 132 16 1.5 Sat/Sun 10/24/09 10/25/09 9:00-6:00 pm
4 Comp. Review/Assess. Practicum NMT 220 20 1.0 Sat 10/31/09 12/5/09 9:00-12:00 pm
4 Seated Massage II ELE 232 16 1.5 Sat/Sun 11/7/09 11/8/09 9:00-6:00 pm
4 CPR/First Aid ELE 200 7 0.5 Sun 11/8/09 11/8/09 9:00-4:00 pm
4 Sports Massage III SPM 230 40 3.0 Thu 11/12/09 12/17/09 5pm-10pm
4 Intro to Polarity ELE 138 16 1.5 Sat/Sun 11/14/09 11/15/09 9:00-6:00 pm
4 Healing Touch Level 1 ELE 242 20 2.0 Fri-Sun 11/20/09 11/22/09 6-10p/9a-6p
4 Cranial Sacral II CST 220 50 4.5 Sat,Sun,Wed 12/5/09 12/16/09 9a-6p/4p-10p
   

 

footer_graphic
 

Programs 700 Hour CMT 1000 Hour CMT AOS Cranial Sacral Lymphatic Drainage Neuromuscular Oncology Reflexology Spa Arts & Sciences Sports Trauma Touch Therapy ™ Admissions Financial Aid Accrediation Schedules Fast Track 12 15 18 Class Dates and Times Clinic Student Clinic Professional Clinic Store About Us Mission Career Services Faculty Administrative Staff Regulations Location Contact Us